ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱ | ||
Գաստրոէնտերոլոգի առաջնային խորհրդատվություն (2-րդ կարծիք) | 10 000 | |
Գաստրոէնտերոլոգի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում) | 15 000 | |
Գաստրոէնտերոլոգի կրկնակի այց | 7 000 | |
Առաջատար մասնագետի խորհրդատվություն | 15 000 | |
Առաջատար մասնագետի կրկնակի այց (1 ամսվա ընթացքում) | 5 000 | |
Անհատական գաստրոէնտերոլոգ (1 տարի խորհրդատվական — բուժական սպասարկում) | 70 000 | |
Helicobacter Pylori C14 շնչառական թեստ | 18 000 | |
ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԱ | ||
Helicobacter Pylori ուրեազային թեստ | 5 000 | |
Ներերակային սեդացիա | 20 000 | |
Բիոպսիա | 4 000 | |
Բիոպսիա ներառյալ հյուսվածքաբանական հետազոտությունը | 15 000 | |
Օտար մարմնի հեռացում կերակրափողից / ստամոքսից | 30 000 | |
Պոլիպէկտոմիա (1 պոլիպ) | 50 000 | |
Պոլիպէկտոմիա (2 պոլիպ) | 80 000 | |
Պոլիպէկտոմիա (3 պոլիպ) | 100 000 | |
Պոլիպէկտոմիա (3-ից ավել ամեն պոլիպի համար) | 30 000 | |
Պոլիպէկտոմիա (մեծ պոլիպ 1-2սմ) | 120 000 | |
Կերակրափողի վարիկոզ երակների լիգավորում (առանց լիգատորի արժեքի) | 120 000 | |
Բալոնային դիլատացիա (մինչև 5 այց) | 80 000 | |
Բալոնային դիլատացիա (հավել յալ այց) | 15 000 | |
Արյունահոսության էնդոսկոպիկ դադարեցում առանց կլիպսի տեղադրման | 80 000 | |
Արյունահոսության էնդոսկոպիկ դադարեցում կլիպսի տեղադրմամբ | 110 000 | |
Ներստամոքսային բալոնի տեղադրում (ներառյալ բալոնի արժեքը) | 500 000 | |
ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ | ||
Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ | 10 000 | |
Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ՝ ֆունկցիոնալ փորձով | 14 000 | |
Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ | 15 000 | |
Վահանաձև և հարվահանաձև գեղձերի ՈՒՁՀ | 8 000 | |
Փոքր կոնքի օրգաններիո ՈՒՁՀ | 8 000 | |
Ֆոլլիկուլոմետրիա 1-ին այց | 5 000 | |
Ֆոլլիկուլոմետրիա ընթացիկ հավել յալ այցեր | 2 000 | |
Փոլլիկուլոմետրիա մեկ Դ/Ց ընթացքում | 12 000 | |
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ | 10 000 | |
Պարանոցի օրգանների կոմպլեքս ՈՒՁՀ | 16 000 | |
Փափուկ հյուսվածքների և ենթամաշկի ՈՒՁՀ (մեկ հատված) | 8 000 | |
Միզասեռական համակարգի ՈՒՁՀ (մնացորդային մեզի որոշմամբ) | 10 000 | |
Երկու օրգան համակարգերի ՈՒՁՀ | 15 000 | |
Երեք օրգան համակարգերի ՈՒՁՀ | 23 000 | |
Չորս օրգան համակարգերի ՈՒՁՀ | 30 000 | |
Թքագեղձերի ՈՒՁՀ (երկկողմանի) | 8 000 | |
Փոշտի օրգանների ՈՒՁՀ | 10 000 | |
Փոշտի և որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ | 18 000 | |
Մեկ հոդի ՈՒՁՀ (երկու կողմ) | 10 000 | |
Երկու հոդերի ՈՒՁՀ (երկու կողմ) | 18 000 | |
Պլևրալ սինուսների ՈՒՁՀ | 8 000 | |
Ստորին վերջույթների անոթների դուպլեքս հետազոտություն | 15 000 | |
Ստորին վերջույթների և որովայնի խոռոչի անոթների դուպլեքս հետազոտություն | 20 000 | |
Գլխի և պարանոցի անոթների դուպլեքս հետազտություն | 15 000 | |
Նույնանուն մեկ հատվածի կրկնակի հետազտություն 1 շաբաթվա ընթացքում | 5 000 | |
Վերին վերջույթների դուպլեքս հետազոտություն | 12 000 | |
Լյարդի Sound Touch էլաստոգրաֆիա | 35 000 | |
Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ + լ յարդի Sound Touch էլաստոգրաֆիա | 40 000 | |
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ + Sound Touch էլաստոգրաֆիա | 15 000 | |
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ + Sound Touch էլաստոգրաֆիա | 15 000 | |
Վահանագեղձի պունկցիա (ՈՒՁՀ հսկ․), ներառյալ բջջաբանական հետազոտությունը | 25 000 | |
Վահանագեղձի պունկցիա (ՈՒՁՀ հսկ․), ներառյալ հեղուկային բջջաբանական հետազոտությունը | 30 000 | |
ՍՆՆԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Դիետոլոգի խորհրդատվություն, բուժական սննդակարգի մշակում, 1 ամսյա հսկում | 15 000 | |
Դիետոլոգի խորհրդատվություն, բուժական սննդակարգի մշակում, 3 ամսյա հսկում | 25 000 | |
Դիետոլոգի կրկնակի այց | 7 000 | |
Անհատական սննդաբան (6 ամիս խորհրդատվական — բուժական սպասարկում) | 70 000 | |
ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱ | ||
Էնդոկրինոլոգի առաջնային խորհրդատվություն | 10 000 | |
Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում) | 15 000 | |
Էնդոկրինոլոգի կրկնակի այց | 7 000 | |
Շաքարային դիաբետի ինքնահսկման ուսուցանում (5 այց) | 30 000 | |
Բուժական սննդակարգի մշակում, 2-ամսյա հսկում | 20 000 | |
Անհատական էնդոկրինոլոգ (1 տարի խորհրդատվական — բուժական սպասարկում) | 50 000 | |
ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Սրտաբանի առաջնային խորհրդատվություն | 10 000 | |
Սրտաբանի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում) | 15 000 | |
Սրտաբանի խորհրդատվություն, ԷՍԳ, ԷԽՈՍԳ, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում) | 25 000 | |
Սրտաբանի կրկնակի այց | 7 000 | |
ԷՍԳ Հոլտեր մոնիտորինգ (24-ժամյա) | 15 000 | |
ԷՍԳ Հոլտեր մոնիտորինգ (48-ժամյա) | 20 000 | |
Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) | 4 000 | |
Էխոսրտագրություն (ԷխոՍԳ) | 15 000 | |
Անհատական սրտաբան (1 տարի խորհրդատվական — բուժական սպասարկում) | 50 000 | |
ԹԵՐԱՊԻԱ | ||
Թերապևտի առաջնային խորհրդատվություն | 10 000 | |
Թերապևտի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում) | 15 000 | |
Թերապևտի կրկնակի այց | 7 000 | |
ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ | ||
Հոգեթերապևտի խորհրդատվություն | 15 000 | |
Հոգեթերապևտի սեանս | 20 000 | |
ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Մանկաբույժի խորհրդատվություն, բուժում, ներառյալ 3 անվճար այց | 15 000 | |
Մանկաբույժի պրոֆիլակտիկ խորհրդատվություն | 10 000 | |
Մանկաբույժի խորհրդատվություն, բուժում տնային պայմաններում | 20 000 | |
Մանկաբույժի կրկնակի խորհրդատվություն | 7 000 | |
ՄԱՇԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Մաշկաբանի առաջնային զննում, տարբերակիչ ախտորոշում, խորհրդատվություն | 10 000 | |
Մաշկաբանի զննում, խորհրդատվություն, բուժում, ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում | 15 000 | |
Մաշկաբանի կրկնակի այց | 7 000 | |
Մաշկաբանի զննում, խորհրդատվություն, դերմատոսկոպիա, բուժում, ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում | 20 000 | |
Դերմատոսկոպիա | 10 000 | |
Տրիխոսկոպիա | 10 000 | |
Պլազմոլիֆտինգ, ներառյալ դեղորայքի արժեքը | 25 000 | |
Կրիոթերապիա հասարակ | 7 000 | |
Կրիոթերապիա միջին բարդության | 10 000 | |
Կրիոթերապիա բարդ | 15 000 | |
ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Նյարդաբանի առաջնային խորհրդատվություն | 10 000 | |
Նյարդաբանի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում) | 15 000 | |
Նյարդաբանի կրկնակի այց | 7 000 | |
ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱ | ||
Ռևմատոլոգի առաջնային խորհրդատվություն | 10 000 | |
Ռևմատոլոգի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 ավճար այց 1 ամսում) | 15 000 | |
Ռևմատոլոգի կրկնակի այց | 7 000 | |
Անհատական ռևմատոլոգ (1 տարի խորհրդատվական — բուժական սպասարկում) | 50 000 | |
Ներհոդային ներարկում | 10 000 | |
ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱ | ||
Ալերգոլոգի առաջնային խորհրդատվություն | 10 000 | |
Ալերգոլոգի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ասմում) | 15 000 | |
Ալերգոլոգի կրկնակի այց | 7 000 | |
Մաշկային ալերգեններով՝ ալերգիկ գործոնի որոշում | 15 000 | |
Ալերգոլոգի առաջնային խորհրդատվություն | 10 000 | |
CHECK-UP | ||
Gut-Brain Check-Up (Գաստրոէնտերոլոգի և հոգեթերապևտի համատեղ խորհրդատվություն — 1 ժամ) | 25 000 | |
MAFLD Check-Up (լյարդաբանի, սրտաբանի, էնդոկրինոլոգի համատեղ խորհրդատվություն) | 40 000 | |
Gastro Check-Up mini (ԷԳԴՍ + HP թեստ + խորհրդատվություն, բուժում) | 30 000 | |
Gastro Check-Up (ԷԳԴՍ + HP թեստ + Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ + ԱԸՔ + խորհրդատվություն + բուժում) | 40 000 | |
Gastro Check-Up maxi (ն/ե անզգայացմամբ ԷԳԴՍ + HP թեստ + Կոլոնոսկոպիա + Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ + ԱԸՔ + խորհրդատվություն + բուժում) | 85 000 | |
Hepato Check-Up mini (Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ + ԱԸՔ + ԱԼՏ + ԱՍՏ + Բիլիռուբիններ + լյարդաբանի խորհրդատվություն + բուժում) | 30 000 | |
Hepato Check-Up (Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ + ԱԸՔ + ԱԼՏ + ԱՍՏ + ՀՖ + ԳԳՏ + Բիլիռուբիններ + HBsAg + AntiHCV + լյարդաբանի խորհրդատվություն + բուժում) | 40 000 | |
Hepato Check-Up maxi (Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ + լյարդի Sound Touch էլաստոգրաֆիա, ԱԸՔ + ԱԼՏ + ԱՍՏ + ՀՖ + ԳԳՏ + Բիլիռուբիններ + լիպիդոգրամմա + կոագուլոգրամմա + HBsAg + AntiHCV + լյարդաբանի խորհրդատվություն + բուժում) | 70 000 | |
ՏՆԱՅԻՆ ԿԱՆՉ | 10 000 |
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ
SARS-CoV 2 Ag
L-456 | Covid 19 Ag | 7 000 |
Ալերգեններ
L-383 | Շնչառական ալերգեններ (20 ալերգեն) | 35 000 |
L-384 | Սննդային ալերգեններ (20 ալերգեն) | 35 000 |
Էլեկտրոլիտներ և միկրոէլեմենտներ
L-150 | Կալցիում իոնիզացված (Ca++) | 1 500 |
L-151 | Նատրիում (Na) + Կալիում (K) | 3 000 |
L-153 | Քլոր (Cl) | 1 000 |
L-326 | Լիթիում (Li) | 6 000 |
L-540 | Կալցիում ընդհանուր (Ca total) և Կալցիում իոնիզացված (Ca++) | 2 000 |
L-550 | Կալիում (K) | 1 500 |
Իմունային Ստատուս
L-30 | AntiTTG-Հյուսվածքային տրանսգլուտամինազային հակամարմիններ IgA | 7 500 |
L-96 | Իմունոգլոբուլին A / IgA | 3 000 |
L-97 | Իմունոգլոբուլին M / IgM | 3 000 |
L-98 | Իմունոգլոբուլին G / IgG | 3 000 |
L-146 | Իմունոգլոբուլին E / IgE | 6 000 |
L-331 | Կալպրոտեկտին Ֆեկալ քանակական | 15 000 |
L-344 | C3 Կոմպլեմենտի բաղադրիչ | 4 500 |
L-345 | C4 Կոմպլեմենտ բաղադրիչ C4 | 4 500 |
L-485 | Պրոկալցիտոնին Procalcitonin | 15 000 |
L-615 | Գլիադինի դեամիդիրացված IgG Anti-DGP IgG | 10 000 |
L-616 | Ցելիակիայի ախտորոշման կոմբինացված թեսթ | 20 000 |
Իմունոգլոբուլիններ
L-10 | CTN Կալցիտոնին | 10 000 |
Իմունոլոգիական հետազոտություն
L-1 | Թիրեոտրոպ հորմոն (TSH) | 6 000 |
L-2 | Տրիյոդթիրոնին ընդհանուր T3 | 6 000 |
L-4 | Տրիյոդթիրոնին ազատ (T3 free) | 6 000 |
L-5 | Թիրօքսին ազատ (T4 free) | 6 000 |
L-6 | TG Թիրեոգլոբուլին | 8 000 |
L-7 | Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ (Anti-TG) | 7 000 |
L-9 | Anti-RTSH TSH նկատմամբ հակամարմիններ | 12 000 |
L-11 | PTH Պարաթիրեոիդ հորմոն | 7 500 |
L-13 | Կորտիզոլ CORT | 7 500 |
L-23 | STH Աճի հորմոն Սոմատոտրոպին | 8 000 |
L-37 | C-Peptide C-Պեպտիդ | 7 500 |
L-38 | Պրոինսուլին | 7 500 |
L-39 | Ինսուլին | 7 500 |
L-44 | PRL Պրոլակտին | 6 000 |
L-45 | Լյուտեինիզացնող հորմոն (LH) | 6 000 |
L-46 | (FSH)Ֆոլիկուլոխթանող հորմոն | 6 000 |
L-48 | Էստրադիոլ Е2 | 6 000 |
L-50 | free β-HCG Խորիոնալ գոնանդոտրոպին ազատ | 10 000 |
L-51 | Էստրիոլ ազատ (E3 free) | 6 000 |
L-60 | PROG պրոգեստերոն | 6 000 |
L-61 | Տեստոստերոն ընդհանուր TEST | 7 000 |
L-63 | SHGB Սեռական հորմոնները կապող գլոբուլին SHBG | 7 500 |
L-67 | AMH Հակամյուլլերյան հորմոն | 10 000 |
L-68 | INHB A Ինգիբին A | 8 000 |
L-70 | Total հCG Խորիոնալ գոնոդոտրոպին, ընդհանուր | 6 000 |
L-324 | HOMA-IR Ինսուլինակայունության ինդեքս | 8 500 |
L-353 | Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն ACTG | 7 500 |
L-397 | Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ DHEA-S | 6 000 |
L-449 | IGF Ինսուլինանման Աճի գործոն | 8 000 |
L-659 | Հելիկոբակտերիոզ / IgG արյուն/ | 6 500 |
L-702 | Հակամարմիններ TSH ընկալիչների նկատմամբ TSHR-Ab | 12 000 |
L-703 | Տեստոստերոն ազատ TEST free | 6 000 |
L-709 | Գլիկոպրոտեինի հակամարմիններ / lgG, lgM | 7 500 |
L-47 | Պրոգեստերոն | 6 000 |
Իմունոհեմատոլոգիական հետազոտություններ
L-3 | Total T4 Թիրօքսին ընդհանուր | 6 000 |
L-708 | Կարդիոլիպիդային հակամարմիններ /lgG, lgM/ | 12 000 |
Ինֆեկցիոն հարուցիչների հակամարմիններ
L-17 | Borrelia IgG Բորելիա IgG | 6 000 |
L-18 | Borrelia IgM Բորելիա IgM | 6 000 |
L-22 | Toxacara canis IgG Տոկսոկարոզ արյան մեջ | 20 000 |
L-172 | Chl.Tr.IgM Խլամիդիա IgM | 6 000 |
L-173 | Chl.Tr. IgG Խլամիդիա IgG | 6 000 |
L-174 | Խլամիդիա տր. Chl.Tr.IgA | 6 500 |
L-176 | CMV IgM Ցիտոմեգալովիրուս IgM | 6 000 |
L-177 | CMV IgG Ցիտոմեգալովիրուս IgG | 6 000 |
L-178 | CMV Avidity Ig Ցիտոմեգալովիրուսի ավիդություն | 12 000 |
L-181 | TOXO PCR Տոքսոպլազմա T.gondii | 6 000 |
L-182 | Տոքսոպլազմա IgG | 6 000 |
L-183 | Տոքսոպլազմայի, ավիդություն | 15 000 |
L-185 | MIC.GEN PCR Միկոպլազմա | 6 000 |
L-194 | Բրուցել յոզ IgM Brucellosis IgM | 6 000 |
L-196 | Հերպես 1 IgG | 6 500 |
L-198 | Հերպես 2 IgG | 6 500 |
L-199 | Բրուցել յոզ/Ռայդ-Հեդելսոնի ռեակցիա | 7 000 |
L-200 | Բրուցել յոզ IgG Brucellosis IgG | 7 000 |
L-201 | VZV IgM Զոստեր վիրուս IgM | 6 000 |
L-202 | Կարմրախտ RUBELLA Virus | 10 000 |
L-203 | Rubella IgG Կարմրախտ IgG | 6 500 |
L-205 | Հեպ. B: մակերեսային հակածին HBsAg | 6000 |
L-207 | Հեպ. C: հակամարմիններ HCV -AB | 6000 |
L-211 | EBV IgG Էբշտեին-Բարի վիրուս (Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ) | 6 000 |
L-212 | Սիֆիլիս RPR | 4 000 |
L-280 | EBV IgM Էբշտեին-Բարի վիրուս (Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ) | 6 000 |
L-293 | Toxo Ig AVIDITY Տոքսոկարայի հակամարմիններ IgG | 12 000 |
L-305 | ՄԻԱՎ հակածին և հակամարմինների որոշում (HIV 1/2AG/AB Combo) | 5 000 |
L-306 | Mycob. Tub. Թոքային և արտաթոքային տուբերկուլ յոզ | 6 000 |
L-410 | Նորովիրուս/ Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA | 10 000 |
L-411 | Աստրովիրուս /Ag կղանքում ԻՖԱ/ ELISA | 10 000 |
L-413 | Ռոտավիրուս/ Ադոնովիրուս/ Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA | 7 000 |
L-424 | Պարվովիրուս B19 IgM | 7 000 |
L-451 | Trichinella sparilis IgG Տրիխինելլա | 20 000 |
L-500 | IL-6 Ինտերլեյկին 6 | 12 000 |
L-524 | Anti-SARS-Cov 2 IgG | 15 000 |
L-537 | ՀՄ Covid-19 Հարուցիչի նկատմամբ /IgM+IgG/ | 11 000 |
L-545 | Հեպ. C: հակամարմիններ, էքսպրես թեստ HCV rapid AB | 6000 |
L-553 | HIV/Syphilis Ab հակամարմինների որոշում | 10 000 |
L-554 | HBsAg Combo Հեպատիտ B մակերեսային հակածին/HCV Ab Combo Հեպատիտ C հակամարմիններ IgG, IgM,IgA | 10 000 |
| Բակ քսուք ըմպանից | 8 000 |
L-623 | Հեպ. B: կորիզային հակածնի հակամարմիններ Anti-HBc | 10 000 |
| HCV Հեպատիտ C վիրուս հակամարմինների Էքսպրես թեստ | 6 000 |
L-625 | ՁԻԱՀ-ի հակածին/հակամարմին կոմբինացված HIV AG/AB | 8 000 |
L-626 | Ջրծաղիկ IgG VZV Ig G | 7 500 |
L-627 | Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/ I փուլ IgG | 10 000 |
L-628 | Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/ II փուլ IgM | 10 000 |
L-629 | Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/ II փուլ IgG | 10 000 |
L-630 | Լայմի հիվանդություն IgM, քանակական Borrelia IgM | 7 000 |
L-631 | Լայմի հիվանդություն IgG, քանակական Borrelia IgG | 7 000 |
L-632 | Լայմի հիվ-ուն/Տզային բորելիոզ/ IgM, իմունոբլոտ (p100,VIsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18) Anti Bor-8 IgM | 15 000 |
L-633 | Լայմի հիվ-ուն/Տզային բորելիոզ/ IgG, իմունոբլոտ (p100,VIsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18) Anti Bor-8 IgG | 15 000 |
L-671 | Էպշտեյն-Բարր վիրուսի հակամարմին IgM EBV IgM | 7 500 |
L-718 | Սուր շնչառական ինֆեկցիաների 4 հարուցիչի հայտնաբերման թեստ (Sars Cov- 2/Influesza A+B/RSV/Adenovirus/) | 17 000 |
L-719 | Հեպ. B: մակերեսային հակածին, քանակական HBsAg quant | 15 000 |
L-720 | Հեպ. B: մակերեսային հակածին, էքսպրես թեստ HBVrapid test | 0 |
L-721 | Ռուբելլա IgM RUB IgM | 6 500 |
L-722 | Ռուբելլա IgM RUB IgG | 6 500 |
L-723 | ՁԻԱՀ-ի էքսպրես թեստ | 0 |
L-724 | Էպշտեյն-Բարր վիրուսի հակամարմին IgG EBV IgG | 7 500 |
L-726 | Տոքսոպլազմա IgM | 6 000 |
Կարդիո թեստեր
L-32 | Տրոպոնին T (hs) | 8 000 |
Կենսաքիմիական հետազոտություններ
L-14 | Լիպիդային պրոֆիլ (Chol. Tot., HDL, LDL, TRIGL, IA) | 6 000 |
L-34 | Creatinine K. Կրեատինկինազա | 2 000 |
L-36 | GLU Գլյուկոզա | 1 000 |
L-41 | HbA1c Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին | 5 000 |
L-42 | Ֆրուկտոզամին FRUK | 1 500 |
L-103 | C-ռեակտիվ սպիտակուց քանակական (CRP) hs | 3 000 |
L-104 | Ռևմատոիդ գործոն (RF) | 2 000 |
L-105 | Անտիստրեպտոլիզին -O (ASL-O) | 3 000 |
L-110 | ԱսԱՏ (AST) | 1 500 |
L-111 | ԱլԱՏ (ALT) | 1 500 |
L-112 | ԳԳՏ (GGT) | 1 500 |
L-113 | Հիմնային ֆոսֆատազա (ALP) | 1 500 |
L-114 | Լակտատդեհիդրոգենազա (LDH) | 1 500 |
L-119 | Բարձր խտության լիպոպրոտեիններ (HDL) | 1 500 |
L-120 | Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ (LDL) | 2 500 |
L-121 | Տրիգլիցերիդներ (TRIGL) | 1 500 |
L-122 | Տրանսֆերրինի լուծվող ռեցեպտոր | 7 000 |
L-123 | Միզանյութ (մեզ) | 1 500 |
L-124 | Միզանյութ (արյան մեջ) | 1 500 |
L-125 | Կրեատինին արյան մեջ (CREA bl.) | 1 500 |
L-126 | Ընդհանուր սպիտակուց (Total prot.) | 1 500 |
L-127 | Ալբումին (ALB) | 1 500 |
L-128 | GLOB Գլոբուլիններ | 1 500 |
L-129 | UA Միզաթթու | 1 500 |
L-130 | Մնացորդային ազոտ | 1 500 |
L-131 | CHOE ԽոլինԷսթերազա | 3 500 |
L-132 | Ալֆա Ամիլազա AMYL | 2 000 |
L-134 | Լիպազա (Lip) | 2 000 |
L-144 | Երկաթ (Fe) | 2 000 |
L-147 | Տրանսֆերրին | 6 000 |
L-148 | Ferr Ֆերրիտին | 6 000 |
L-149 | Կալցիում ընդհանուր (արյուն) | 1 500 |
L-154 | Մագնեզիում (Mg) | 1 500 |
L-155 | Անօրգանական Ֆոսֆոր (P) | 1 500 |
L-244 | Գլյուկոզայի որոշումը օրական մեզում | 1 500 |
L-256 | Միկրոալբումինները մեզում | 6 000 |
L-292 | Բիլիռուբին ընդհանուր (Bil total) | 1 500 |
L-317 | Նատրիուրետիկ հորմոնի N- ծայրային պրոպեպտիդ (B-տիպի) | 15 000 |
L-318 | Կրեատինինը մեզում (CREA ur.) | 2 000 |
L-338 | CST-C Ցիստատին C | 10 000 |
L-346 | CERU Ցեռուլոպլազմին | 8 000 |
L-356 | Բիլիռուբին ուղիղ (Bil. direct) | 1 500 |
L-357 | ACP Թթվային ֆոսֆատազա | 1 500 |
L-374 | Ապո-A1 լիպոպրոտեին | 5 000 |
L-376 | PH Թթվահիմնային հավասարակշռություն | 5 000 |
L-393 | Ընդհանուր խոլեստերին (Chol.tot) | 1 500 |
L-448 | Lactate Լակտատ | 5 000 |
L-462 | Nh3 Ամոնիակ | 5 000 |
L-547 | Գլյուկզո տոլերանտության թեստ | 5 000 |
L-548 | Գլյուկոզա արագ թեստ | 700 |
| Հետազոտությունը ներառում է TP, ALB, GLOB | 3 000 |
Լ-133 | Ամիլազա ընդհանուր (մեզում) | 2 000 |
L-581 | Լյարդի ֆիբրոզի անուղղակի մարկերներ APRI/FIB-4 | 25 000 |
L-582 | Աթերոգենային ինդեքս Ath. Index | 3 000 |
L-583 | Ապո-B լիպոպրոտեին | 5 000 |
L-584 | Ապո-B/Ապո-A1 լիպոպրոտեինների հարաբերություն` աթերոսկլերոզի և ՍԻՀ ռիսկի ցուցանիշ | 10 000 |
L-587 | Ազոտը միզանյութում արյան մեջ BUN bl. | 1 500 |
L-588 | Ազոտը միզանյութում մեզի մեջ BUN ur. | 1 500 |
L-591 | Կրեատինինի կլիրենս (CKD-EPI) CFR (CKD-EPI) | 2 500 |
L-594 | Կալցիում ընդհանուր մեզի մեջ | 1 500 |
L-320 | Միզաթթու մեզի մեջ | 2 500 |
Կլինիկական հետազոտություններ
L-239 | Oրական մեզի տեսակարար կշիռը | 500 |
L-240 | Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի մեթոդի | 2 000 |
L-241 | Զիմնիցկու փորձ | 3 000 |
L-242 | Մեզի հետազոտություն ըստ Ադդիս-Կակովսկու | 2 000 |
L-243 | Սպիտակուցի որոշումը օրական մեզում | 1 000 |
L-265 | Կղանքի քննություն ճիճվակրության վերաբերյալ | 5 000 |
L-276 | Դեմոդեքսի ախտորոշում | 5 000 |
L-285 | Պունկցիոն կենսաբանական նյութի բջջաբանական հետազոտություն | 6 000 |
L-289 | Էրիթրոցիտների նստեցման արագություն ESR | 1 000 |
L-313 | Լեյկոֆորմուլա (DIF) | 2 000 |
L-340 | Արյան ընդհանուր հետազոտություն և լեյկոֆորմուլա (CBC+DIF+ESR) | 3 000 |
L-360 | Արյան խումբ (ABO) և ռեզուս գործոն (Rh-factor) | 2 000 |
L-361 | Հակառեզուս հակամարմինների տիտրի որոշում | 3 000 |
L-364 | Քսուկների բջջաբանական հետազոտություն PAP-test | 7 000 |
L-369 | Արյան մակարդելիության ժամանակի որոշում | 1 000 |
L-373 | Թարթիչի միկրոսկոպիկ քննություն | 5 000 |
L-473 | Հեղուկ բջջաբանական հետազոտություն Liquid Baset Citology PAP-test | 14 000 |
L-474 | Միզասեռական քսուկների մանրադիտակային հետազոտույուն (կին/տղամարդ) | 5 000 |
L-480 | Կղանքում թաքնված արյուն | 5 000 |
L-490 | Համատեղելիություն | 4 000 |
Լ-504 | Սնկերի նկատմամբ քերուկի (մաշկ / եղունգ) հետազոտություն | 5 000 |
Լ-531 | Սպերմոգրամմա | 10 000 |
L-562 | Մեզի ընդհանուր հետազոտություն+ մանրադիտակ․ հետազոտություն | 3 000 |
L-505 | Միզասեռական օրգաններից քսուքի միկրոսկոպիկ հետազոտություն | 5 000 |
L-715 | Կղանքի կոպրոլոգիական հետազոտություն | 4 000 |
Կոագուլոգրամմա
L-56 | Հոմոցիստեին (Homocysteine) | 12 000 |
L-135 | D-dimer D-դիմեր | 8 000 |
L-137 | Գայլախտ․ հակակոագուլ յանտ (LA) | 7 000 |
L-138 | Պրոտեին C Protein-C | 9 000 |
L-139 | Պրոթրոմբին (PT, PTI,INR) | 2 000 |
L-140 | Ակտիվ մասնիկների թրոմբոպլաստինային ժամանակ (APTT) | 1 500 |
L-141 | Ֆիբրինոգեն (FG) | 2 500 |
L-142 | Թրոմբինային ժամանակ (TT) | 1 500 |
L-143 | Կոագուլոգրամմա սկրինինգ (PT, PTI, INR, APTT, Fibrinogen) | 5 000 |
L-377 | Թրոմբոցիտների ագրեգացիա | 25 000 |
L-394 | Protein-S Պրոտեին S | 9 000 |
L-606 | Հակաթրոմբին III | 5 000 |
Հելմինտներ
L-163 | Giardia Lamblia Լյամբլիայի հակագեն (Ag)որոշում կղանքում | 6 000 |
L-164 | Ասկարիդ IgG (արյամ մեջ) | 6 000 |
L-165 | Echinococcus Էխինոկոկ IgG | 6 000 |
L-314 | Giardia (Lamblia) Լյամբլիա հ/մ | 6 000 |
Մակաբուծական հետազոտություն
L-29 | H.pylori a/g Հելիկոբակտեր պիլորիի հակագեն (կղանք) | 7 000 |
L-366 | Հետանցքից քերուկի հետազոտություն սրատուտի ձվիկների հայտնաբերման համար | 2 500 |
L-408 | Կրիպտոսպորիդիում Cryptosporidium parvum | 12 000 |
