Արագ հայտնաբերման թեստեր |
HBsAg Հեպատիտ Բ մակերեսային հակածին | 6000 |
HCV Ab Հեպատիտ Ց հակամարմիններ | 6000 |
FOB Թաքնված արյան որոշում կղանքում | 6000 |
Helicobacter pylori հակածին կղանքում | 6000 |
HIV Ag/Ab (Rapid) | 6000 |
Giardia (Lamblia) Ag կղանքում | 6000 |
Syphilis Ab Rapid test | 6000 |
Streptest A խմբի ստրեպտոկոկերի հ/գ որոշում | 6000 |
Clostridium Difficille A / B toxines, GDH rapid test | 1000 |
Calprotectin fecal qualitative rapid | 1000 |
Campylobacter spp Ag կղանքում | 7000 |
Covid19 Ag | 8000 |
Covid19 + Influenza A+B, Ag | 15000 |
E.Coli O 157;: H7 Ag կղանքում | 6000 |
Enterovirus Ag կղանքում | 6000 |
Influenza A+B, Ag | 6000 |
Norovirus Ag կղանքում | 8000 |
Respiratory Syncytial Virus (RSV) Ag | 6000 |
Rotavirus+Adenovirus, Ag in stool,/ Ռոտավիրուս+Ադենովիրուս, Ag կղանքում | 6000 |
Salmonella spp Ag կղանքում | 6000 |
Strep-test B խմբի ստրեպտոկոկերի հ/գ որոշում | 8000 |
Կարմրախտի հակամարմիններ (Rubella IgM/IgG1/IgG2 Rapid) | 6000 |
Հակամարմիններ (IgG) Ascaris lumbricoides-ի նկատմամբ | 6000 |
Տոքսոպլազմա հակամարմիններ (Toxo IgM/IgG Rapid) | 6000 |
Ցիտոմեգալովիրուսի հակամարմիններ (CMV IgM/IgG rapid) | 6000 |
Արյան կլինիկական հետազոտություններ |
CBC+DIF Արյան ընդհանուր հետազոտություն և լեյկոֆորմուլա | 3000 |
CBC Արյան ընդհանուր հետազոտություն | 2000 |
ESR Էրիթրոցիտների նստեցման արագություն | 1000 |
Ատիպիկ մոնոնուկլեարների հայտնաբերում | 3000 |
Արյան մակարդելիության ժամանակի որոշում (մազանոթային արյուն) | 1000 |
Ռետիկուլոցիտների քանակի որոշում | 3000 |
Ստամոքս-աղիքային հետազոտություններ |
AEMAIGA Հակաէնդոմիզիալ հակամարմիններ IgA | 10000 |
Anti TTG Հյուսվածքային տրանսգլուտամինազային հակամարմիններ( IgA) | 7500 |
Anti-DGP Հակամարմիններ գլիադինին, IgG | 7500 |
Anti-H.pylori Հելիկոբակտեր պիլորի ընդհանուր հակամարմիններ, որակական հետազոտություն | 6000 |
HPIGG Հելիկոբակտեր Պիլորի IgG, քանակական հետազոտություն | 8500 |
HPIGM Հելիկոբակտեր Պիլորի IgM, քանակական հետազոտություն | 8500 |
APCIGG Պարիետալ բջիջների հակամարմիններ IgG | 7500 |
Calprotectin Ֆեկալ կալպրոտեկտին քանակական | 15000 |
Campylobacter Կամպիլոբակտեր | 7000 |
Clostridium difficile toxin A+B Կլոստրիդիում | 12000 |
FOB Կղանքի քննություն թաքնված արյան վերաբերյալ | 5 000 |
G17 Գաստրին 17 | 10000 |
Giardia (Lamblia) Լյամբլիա հակագեն կղանքում | 8000 |
PG1 Պեպսինոգեն 1 | 7500 |
PG2 Պեպսինոգեն 2 | 7500 |
PNKR Էլաստազայի որոշում կղանքում | 20000 |
Կղանքում Helicobacter pylori հայտնաբերման էքսպրես-ախտորոշում | 6000 |
Ալերգեններ |
295 Ալերգենների թեստավորում | 98000 |
Բջջաբանական (Ցիտոլոգիական) հետազոտություններ |
PAP smear Քերուք արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողովակից | 7000 |
PAP-test (LBC) Հեղուկային բջջաբանություն (Liquid Baset Ciyology) | 15000 |
Pipelle biopsy Արգանդի խոռոչից ասպիրատի հյուսվածքաբջջաբանական հետազոտություն | 20000 |
Հիստոլոգիա | 20000 |
Պունկցիոն կենսանյութի բջջաբանական հետազոտություն | 7000 |
Գենետիկական հետազոտություններ |
A1298C-MTHFR Մեթիլենտետրահիդրօքսիֆոլատ ռեդուկտոզա | 6000 |
A2756G-MTR Մեթիլենտետրահիդրօքսիֆոլատ-հոմոցիստեին մեթիլենտրանսֆերազա | 6000 |
AZF. Ազոոսպերմիայի գործոն. Y քրոմոսոմի միկրոդելեցիաներ | 25000 |
C677T-MTHFR Մեթիլենտետրահիդրօքսիֆոլատ ռեդուկտոզա | 6000 |
CF-34. Մուկովիսցիդոզ. CFTR գենի 34 մուտացիաների հետազոտում | 55000 |
CVD A. Աթերոսկլերոզի ռիսկի 8 գործոն | 30000 |
CVD T2։ Թրոմբոֆիլիաների և երակային թրոմբոզների ռիսկի 8 գործոն | 30000 |
CVD T3. Թրոմբոֆիլիաների և երակային թրոմբոզների ռիսկի F2, F5 գործոններ | 16000 |
DNA-fragm. Սերմի ԴՆԹ-ի ֆրագմենտացիայի թեստ | 55000 |
F13A1 Արյան մակարդելիության ֆակտոր XIII | 6000 |
FGB B ֆիբրինոգենի ախտորոշում | 6000 |
FII gene Արյան մակարդելիության ֆակտոր II | 6000 |
FMF & SAA. Պարբերական հիվանդության ախտորոշում | 40000 |
FolMet․ Ֆոլատների մետաբոլիզմի խաթարման 4 գործոն. MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTR A2756G, MTRR А66G | 20000 |
FV Leiden Լեյդենի ֆակտոր | 6000 |
FVII Արյան մակարդելիության ֆակտոր VII | 6000 |
Gilbert Syndrome / Ժիլբերի համախտանիշ | 20000 |
HLA B27. Սպոնդիլոարթրոպատիաների ռիսկ | 12000 |
HLA. տիպավորում (DRBQ1, DQA1, DQB1). 1 անձը | 55000 |
HLA. տիպավորում (DRBQ1, DQA1, DQB1). Զույգը | 50000 |
ITGA2 A-2 Ինտեգրին | 6000 |
ITGB3 B-3 Ինտեգրին | 6000 |
Karyo-BL. Կարիոտիպի հետազոտում արյան լիմֆոցիտներում | 45000 |
LACT-1. Լակտոզի անտանելիության 1 մուտացիա | 10000 |
LACT-2. Լակտոզի անտանելիության 2 մուտացիա | 20000 |
MTRR Մեթիոնինսինթազա ռեդուկտազի մուտացիա | 6000 |
PAI-1 Պլազմինոգենի ակտիվատորի ինհիբիտոր | 6000 |
Warf Վարֆարինի զգայունություն և դոզավորում | 25000 |
Գենետիկական Անձնագիր | 120000 |
Էլեկտրոլիտներ և միկրոտարրեր |
Ca total Կալցիում ընդհանուր +Ca2+ Կալցիում իոնիզացված | 2000 |
Ca++,Na,k Կալցիում իոնիզացված, Նատրիում, Կալիում | 5000 |
Cl Քլոր | 2000 |
K Կալիում | 1500 |
K+Na Նատրիում+ Կալիում | 3000 |
Li Լիթիում | 8000 |
Mg Մագնեզիում | 1500 |
Na Նատրիում | 1500 |
P Ֆոսֆոր անօրգանական | 1500 |
Zn Ցինկ | 6000 |
Zn Ցինկ սերմի մեջ | 8000 |
Թքի մեջ հորմոնների հետազոտություններ |
17 OHPROG Salivary 17 OH Պրոգեստերոն թքի մեջ | 8000 |
CORT Salivary Կորտիզոլ թքի մեջ | 8000 |
E2 Salivary էստրադիոլ թքի մեջ | 8000 |
TST Salivary Տեստոստերոն թքի մեջ | 8000 |
Իմունոգլոբուլիններ |
IgA A դասի իմունոգլոբուլիններ | 3000 |
IgE E դասի իմունոգլոբուլիններ | 6000 |
IgG G դասի իմունոգլոբուլիններ | 3000 |
IgM M դասի իմունոգլոբուլիններ | 3000 |
Իմունոհեմատոլոգիական հետազոտություններ |
Արյան խումբ և ռեզուս գործոն | 3000 |
Ինֆեկցիաների հանդեպ հակամարմինների որոշում |
Anti SARS -Cov -2 IgM+IgG | 10000 |
Anti-Ascaris IgG Ասկարիդ ՀՄ | 6000 |
Antigen Yers Յերսինիայի հակագեն /կղանք/ | 12000 |
Anti-Hbe Հեպատիտ Բ անտիգենի հակամարմիններ | 6000 |
BRU Բրուցելյոզ IgG (melitensis, abortus, suis) | 6000 |
BRU Բրուցելյոզ IgM (melitensis, abortus, suis) | 6000 |
BRU Բրուցելյոզ (Ռայդ Խեդելսոն) քանակական | 6000 |
CHLIGA Քլամիդիա տրախոմատիս IgA | 6000 |
CHLIGG Քլամիդիա տրախոմատիս IgG | 6000 |
CMV IgM Ցիտոմեգալովիրուս IgM | 6000 |
CMV Avidity Ig Ցիտոմեգալովիրուսի ավիդություն | 15000 |
CMV IgG Ցիտոմեգալովիրուս IgG | 6000 |
EBV IgG Էբշտեին-Բարի վիրուս (Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ) | 7500 |
EBV IgM Էբշտեին-Բարի վիրուս (Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ) | 7500 |
GLTAB Լամբլիա ընդհանուր հակամարմիններ IgG IgM IgA | 6000 |
HBeAg Հեպատիտ B վիրուսի e հակագեն | 6000 |
HBsAg Հեպատիտ B վիրուսի հակամարմին մակերեսային հակածին | 6000 |
HCV Հեպատիտ C ընդանուր ՀՄ | 8000 |
HIV Ag.Ab 4th Gen. (արագ թեստ) | 6000 |
HIV1/2Ag/Ab ՄԻԱՎ հակածին և հակամարմիններ | 8000 |
HSV I IgG Հերպես 1 IgG | 6000 |
HSV I IgM Հերպես 1 IgM | 6000 |
HSV II IgM Հերպես 2 IgM | 6000 |
IL-6 Ինտերլեյկին 6 | 12000 |
RUBLIGG Ռուբելլա վիրուս IgG | 6000 |
RUBLIGМ Ռուբելլա վիրուս IgМ | 6000 |
Syphilis Ab Combo (արագ թեստ) | 4500 |
Toxo Ig Avidity Տոքսոպլազմայի հակամարմինների (ավիդություն) | 15000 |
Toxo IgG Տոքսոպլազմա IgG | 6000 |
Toxo IgM Տոքսոպլազմա IgM | 6000 |
VZV IgG Զոստեր վիրուս IgG | 6 000 |
Կարմրուկ վիրուսի IgG հակամարմիններ | 7000 |
Հակաբիոտիկների հանդեպ ուրեոպլազմայի և միկոպլազմայի զգայունություննկատմամբ զգայունության որոշումով | 15000 |
Հեպատիտ B Core հակամարմիններ | 10000 |
Լատեքս-ագլյուտինացիոն ախտորոշիչ թեստեր |
ASLO Հակաստրեպտոլիզին Օ (Որակական) | 3000 |
RF Ռևմոֆակտոր (որակական) | 2000 |
Լիպիդային փոխանակություն |
CHOL.tot Ընդհանուր խոլեստերին | 1500 |
HDL Բարձր խտության խոլեստերին | 1500 |
LDL Ցածր խտության խոլեստերին | 2500 |
TRIGL Տրիգլիցերիդներ | 1500 |
Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) | 6000 |
Կենսաքիմիական հետազոտություններ |
ALB Ալբումին | 1500 |
ALP Հիմնային ֆոսֆատազա | 1500 |
ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ | 1500 |
AMYL Ալֆա ամիլազա | 2000 |
AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ | 1500 |
Bil total Բիլիրուբին ընդհանուր | 1500 |
BIL D Բիլիռուբին կապված, ուղղակի | 1500 |
CERU Ցեռուլոպլազմին | 8000 |
CK-NAC Կրեատինֆոսֆոկինազա | 3000 |
CREA Կրեատինին | 1500 |
Fe Երկաթ | 2000 |
GGT Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազ | 1500 |
GLU Գլյուկոզա | 1000 |
Lactate Լակտատ | 5000 |
LDH Լակտատդեհիդրոգենազա | 2500 |
LIP Լիպազա | 3000 |
PROT Total Ընդհանուր սպիտակուց | 1500 |
Urea Միզանյութ (արյուն) | 1500 |
Urea Միզանյութ (մեզ) | 1000 |
URIC acid Միզաթթու | 1500 |
Մնացորդային ազոտ | 1500 |
Պանկրեատիկ ամիլազա | 2000 |
Կղանքի հետազոտություն հելմինտների ձվերի հայտնաբերման համար |
Կղանքի քննություն ճիճվակրության վերաբերյալ | 5000 |
Կոագուլոգրամմա |
APTT Ակտիվ մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ | 2000 |
FG Ֆիբրինոգեն | 2500 |
PT,%INR Պրոթրոմբինային ժամանակ | 2500 |
Total Coag Ընդհանուր կոագուլոգրամմա | 6000 |
TT Թրոմբինային ժամանակ | 1500 |
Հորմոնների հետազոտություններ |
17-OH PROG պրոգեստերոն | 6000 |
ACTH Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն | 7500 |
AMH Հակա-Մյուլլերյան հորմոն | 13000 |
CORT Կորտիզոլ | 7500 |
DHEA Դեհիդրոէպիանդրոստերոն | 6000 |
DHEA-S Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ | 6000 |
E2 Էստրադիոլ | 6000 |
FSH Ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոն | 6000 |
LH Լյուտեինիզացնող հորմոն | 6000 |
PRL Պրոլակտին | 6000 |
PROG Պրոգեստերոն | 6000 |
SHBG Սեռական կապող գլոբուլին | 7500 |
TST Free Տեստոստերոն ազատ | 6000 |
TST total Տեստոստերոն | 7000 |
Մակարդման համակարգի գնահատման հետազոտություններ | |
AT3 Անտիտրոմբին III | 6000 |
D-dimer D-դիմեր | 8000 |
Protein-C Պրոտեին C | 10000 |
Protein-S Պրոտեին S | 10000 |
Մանրադիտակային հետազոտություններ |
Դեմոդեքսի ախտորոշում | 5000 |
Կղանքի ընդհանուր քննություն | 10000 |
Հետանցքից քերուկի հետազոտություն | 5000 |
Սեռական օրգանների արտադրության քննություն (կին) | 8000 |
Սեռական օրգանների արտադրության քննություն (Տղ) | 5000 |
Սնկերի նկատմամբ քերուկի (մաշկ/եղունգ) մանրադիտակային հետազոտություն | 5000 |
Մանրէաբանական հետազոտություններ |
BAC Ականջից մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 |
BAC Լեզվից մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 |
BAC Լնդից մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 |
BAC Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 |
BAC Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 |
BAC Միզասեռական արտազատուկի մանրէաբանական հետազոտություն | 8000 |
BAC Վերքային մակերեսի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 |
BAC Աչքից մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 |
BAC Արյան ստերիլություն | 15000 |
BAC Բկանցքից քսուքում բետտա-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկի (A) խմբի էքսպրես-ախտորոշում | 7000 |
BAC Դասական մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 |
BAC Կղանքի հետազոտություն դիսբակտերիոզի վերաբերյալ | 10000 |
BAC Կոկորդի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 |
BAC Կրծքի կաթի բակտերոլոգիական հետազոտություն | 7000 |
BAC Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 |
BAC Ողնուղեղային հեղուկի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 |
BAC Պունկտատի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 |
BAC Սերմնահեղուկի մանրէաբանական հետազոտություն | 8000 |
BAC Քթից մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 |
Կենսանմուշի մանրէաբանական հետազոտություն RENDER ապարատային մեթոդով | 15000 |
Քիթ-ըմպանի քսուքի՝ ստաֆիլակոկակրության վերաբերյալ հետազություն | 2500 |
Մեզի կլինիկական և կենսաքիմիական հետազոտություններ |
U-Amyl/24 Դիասթազի որոշումը օրական մեզում | 2000 |
U-Ca օրական մեզում | 1500 |
U-Creat Կրեատինինը օրական մեզում | 1500 |
U-Ket/24 Կետոնային մարմինների որոշումը օրական մեզում | 2000 |
U-Total analysis Մեզի ընդհանուր հետազոտություն+ մանրադիտակ | 3000 |
U-Total/24h analysis Օրական մեզի ընդհանուր հետազոտություն + մանրադիտակ | 3000 |
U-TP/24 Սպիտակուցի որոշումը օրական մեզում | 2000 |
Մետաբոլիզմ |
C-peptide C-պեպտիդ | 8000 |
Ferr Ֆերրիտին | 6000 |
FRAM Ֆրուկտոզամին | 3000 |
GLU Գլյուկոզա արագ թեստ | 700 |
GTT 0′ Գլյուկոզայի տոլերանտության թեստ 75գր գլյուկոզայով | 2500 |
GTT 120′ Գլյուկոզայի տոլերանտության թեստ 75գր գլյուկոզայով | 2500 |
HbA1c Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին | 6000 |
HOMA-IR ինսուիլինի ռեզիստենտության ինդեքս | 8500 |
Homocysteine Հոմոցիստեին | 12000 |
IGF Ինսուլինանման աճի հորմոն | 10000 |
IGFBP-3 Ինսուլինանման աճի գործոնը կապող սպիտակուց 3 | 10000 |
INS Ինսուլին | 7500 |
LEP Լեպտին | 8000 |
PROINS Պրոինսուլին | 7500 |
Transf Տրանսֆերրին | 6000 |
Տրանսֆերրինի սատուրացիա | 8000 |
Վահանաձև և հարվահանաձև գեղձի մարկերներ |
Procalcitonin Պրոկալցիտոնին | 15000 |
Ուռուցքային մարկերներ |
AFP Ալֆա-ֆետոպրոտեին | 8000 |
CA 15-3 Կրծքագեղձի ուռուցքի հակագեն | 7500 |
CA 19-9 Գաստրոինթեստինալ ուռուցքային հակագեն | 7500 |
CA 72-4 Tumor-associated glycoprotein 72 | 9000 |
CA-125 Ձվարանի ուռուցքային հակագեն | 8000 |
CEA Կարցինոէմբրիոնալ հակագեն | 7500 |
CYFRA 21-1 Ցիտոկերատինի լուծվող ֆրագմենտ | 15000 |
hCT Կալցիտոնին | 12000 |
HE 4 Մարդու էպիդիդիմիալ սպիտակուց 4 | 12000 |
NSE Նեյրոսպեցիֆիկ Էնոլազա | 10000 |
PSA free Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն — ազատ | 7500 |
PSA Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն — ընդհանուր | 7000 |
SCC-A Տափակաբջջային կարցինոմայի հակագեն | 12000 |
հCG Խորիոնային գոնադոտրոպին | 7000 |
ՊՇՌ մեթոդի միջոցով ինֆեկցիաների հետազոտություններ |
Androflor Տղամարդկանց միզասեռական ուղիների կենսացենոզի հետազոտություն | 25000 |
Femofior Կանանց միզասեռական ուղիների կենսացենոզի հետազոտություն | 25000 |
Chlamydia trachomatis, ԴՆԹ [իրական ժամանակի ՊՇՌ] | 6000 |
Covid 19 PCR | 8000 |
Gardn.v PCR Գարդներելլա | 6000 |
H.pylori Հելիկոբակտեր պիլորի PCR | 8500 |
HBV — PCR Հեպատիտ B որակական | 6000 |
HBV Հեպատիտ B (Քանակական) | 40000 |
HCV Հեպատիտ C (Քանակական) | 40000 |
HCV- PCR Հեպատիտ C (Որակական) | 10000 |
HCV-գենոտիպ. Հեպատիտ C գենոտիպավորում (1a, 1b, 2, 3a, 3b) | 55000 |
HPV 16/18 Մարդու պապիլոմա վիրուսի 16/18 տիպ | 6000 |
HPV PCR 12 Մարդու պապիլոմա վիրուսի կոմպլեքս որոշում 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 | 12000 |
HPV PCR 21 Մարդու պապիլոմա վիրուսի կոմպլեքս որոշում 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 | 20000 |
HSV PCR Հերպես I+II | 6000 |
Mycoplasma genitalium, ԴՆԹ [իրական ժամանակի ՊՇՌ] | 6000 |
Mycoplasma hominis, ԴՆԹ [իրական ժամանակի ՊՇՌ] | 6000 |
Neisseria gonorrhoeae, ԴՆԹ [իրական ժամանակի ՊՇՌ] | 6000 |
Toxoplasma gondii, ԴՆԹ [իրական ժամանակի ՊՇՌ] | 6000 |
Trichomonas vaginalis, ԴՆԹ [իրական ժամանակի ՊՇՌ] | 6000 |
Ureaplasma parvum, ԴՆԹ [իրական ժամանակի ՊՇՌ] | 6000 |
Ureaplasma urealyticum, ԴՆԹ [իրական ժամանակի ՊՇՌ] | 6000 |
Varicella Zoster վիրուս, ԴՆԹ [իրական ժամանակի ՊՇՌ] | 6000 |
Պարվովիրուս B19 PCR | 7000 |
Ցիտոմեգալովիրուս, ԴՆԹ, քանակական [իրական ժամանակի ՊՇՌ] | 6 000 |
Ռևմատոլոգիական և աուտոիմունային հիվանդություններ |
ACCP Ցիկլիկ ցիտրուլինային սպիտակուցի հակամարմիններ | 10000 |
ACLIGG Կարդիոլիպինի հակամարմիններ IgG | 7500 |
ACLIGM Կարդիոլիպինի հակամարմիններ IgM | 7500 |
ANA Հակակորիզային հակամարմիններ | 8000 |
Anti-dsDNA IgG Երկշղթա ԴՆԹ-ի IgG հակամարմիններ | 7500 |
APSIGG Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ IgG | 7500 |
APSIGM Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ IgG | 7500 |
ASA Հակասպերմալ հակամարմիններ | 7500 |
ASLO-Q Հակաստրեպտոլիզին Օ (Քանակական) | 5000 |
Aβ2GPG Հակա-β2-գլիկոպրոտեին IgG | 7500 |
Aβ2GPG Հակա-β2-գլիկոպրոտեին IgM | 7500 |
C3 Կոմպլեմենտ C3 | 5000 |
C4 Կոմպլեմենտ C4 | 5000 |
CRP-Hs C-ռեակտիվ սպիտակուց գերզգայուն | 3000 |
HLA-B51 Բեխչետի հիվանդություն | 20000 |
LA Գայլախտային հակակոագուլյանտ | 7000 |
RF Ռևմոֆակտոր (քանակական) | 5000 |
Սերմնահեղուկի հետազոտություններ |
MARIgG Հակասպերմալ հակամարմիններ սերմում IgG | 20000 |
SPERM Սպերմոգրամմա | 10000 |
Սպերմոգրամմա ըստ Կրյուգերի | 15000 |
Սկրինինգային հետազոտություններ |
Est. free Ազատ էստրիոլ | 9000 |
FβHCG Մարդու քորիոնային գոնադոտրոպինի ազատ β ենթամիավոր | 10000 |
hCG Խորիոնիկ գոնադոտրոպին | 7000 |
Inhibin A Ինհիբին A | 8000 |
PAPP-A Հղիության հետ կապված պլազմային սպիտակուց A | 10000 |
Սրտաբանական հետազոտություններ |
CK MB Կրեատինկինազա MB | 2500 |
CTN T Սրտային Տրոպոնին | 8000 |
NT-proBNP Նախասրտային նատրիուրետիկ պեպտիդ | 15000 |
Վահանաձև և հարվահանաձև գեղձի մարկերներ |
Anti-R TSH Թիրեոտրոպ հորմոնի ռեցեպտորների նկատմամբ հակամարմիններ | 12000 |
Anti-TG Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ | 7000 |
Anti-TPO Հակամարմիններ թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ | 7000 |
PTH Պարաթիրեոիդ հորմոն | 8000 |
T3 free Տրիյոդթիրոնին ազատ | 6000 |
T4 free Թիրօքսին ազատ | 5000 |
TG Թիրեոգլոբուլին | 8000 |
Total T3 Տրիյոդթիրոնին ընդհանուր | 6000 |
Total T4 Թիրօքսին ընդհանուր | 6000 |
TSH Թիրեոտրոպ հորմոն | 5000 |
Վիտամիններ |
D3 25-OH Վիտամին D total | 10000 |
Folate Ֆոլաթթու | 8000 |
Vit12 Վիտամին B 12 | 10000 |